
Le domaine en .ZA.COM
Domaine de niveau supérieur pour CentralNic pour Afrique du Sud
54,90 €
par an
par an

Informations générales concernant le suffixe .za.com
Transfert de domaine | |
Code d'authentification du transfert | |
Sécurité du domaine | |
Changement de propriétaire | |
Noms de domaine internationalisés (IDN) | |
Domaine chiffré | |
Bureau d'enregistrement | CentralNic (Site Web | Dispositions) |
Périodes
Nouvel enregistrement | 1 an jusqu'à 10 ans max. | |
Reconduction | 1 an | |
Durée de l'enregistrement | L'enregistrement d'un domaine en .za.com dure quelques secondes. | |
Délai de préavis | Le délai de préavis en cas de résiliation est de 4 jours avant la date d'échéance du domaine. |
Dispositions particulières pour un achat de domaine en .za.com
Longueur de domaine |
Si vous achetez un domaine en .za.com, il doit contenir 2 - 63 caractères. Les traits d'union peuvent être utilisés, mais ni au début ni à la fin du nom de domaine, ni deux fois de suite (ex. : aa--bb.za.com). |
Informations sur les prix
Nouvel enregistrement | 54,90 € |
Taxe annuelle | 54,90 € |
Installation | 0,00 € |
Transfert (taxe annuelle incluse) | 54,90 € |
Modifications de domaine | 0,00 € |
Changement de propriétaire | 0,00 € |
Gratuit pour chaque nouveau client
Espace Web 200 MB |
Nombre illimité d'adresses e-mail |
Vous trouverez de nombreuses fonctionnalités supplémentaires ici |
Catégories
Domaines apparentés
.ac | Île de l'Ascension | 69,00 € | |
.ag | Antigua-et-Barbuda | 99,00 € | |
.ai | Anguilla | 99,00 € | |
.bz | Belize | 24,90 € | |
.cc | Îles Cocos (Keeling) | 19,90 € | |
.cm | Cameroun | 99,00 € | |
.co.uk | Royaume-Uni | 14,90 € | |
.fm | États fédérés de Micronésie | 89,00 € | |
.gb.net | Royaume-Uni | 44,90 € | |
.gs | Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud | 49,90 € | |
.hm | Îles Heard et MacDonald | 89,00 € | |
.im | Île de Man | 39,90 € | |
.io | Territoire britannique de l’océan Indien | 69,00 € | |
.is | Islande | 69,90 € | |
.lc | Sainte-Lucie | 39,90 € | |
.ms | Montserrat | 49,90 € | |
.mu | Maurice | 79,00 € | |
.nu | Niue | 39,90 € | |
.org.uk | .org.uk | 14,90 € | |
.pw | Palaos | 11,90 € |
Les prix indiqués s'entendent TVA 20,00% incluse.