
Le domaine en .FUND
Est un domaine international (gTLD)
44,90 €
par an
par an

Informations générales concernant le suffixe .fund
Transfert de domaine | |
Code d'authentification du transfert | |
Sécurité du domaine | |
Changement de propriétaire | |
Noms de domaine internationalisés (IDN) | |
Domaine chiffré | |
Bureau d'enregistrement | Donuts (Site Web | Dispositions) |
Périodes
Nouvel enregistrement | 1 an jusqu'à 10 ans max. | |
Reconduction | 1 an | |
Délai de préavis | Le délai de préavis en cas de résiliation est de 31 jours avant la date d'échéance du domaine. |
Dispositions particulières pour un achat de domaine en .fund
Longueur de domaine |
Si vous achetez un domaine en .fund, il doit contenir 3 - 63 caractères. Les traits d'union peuvent être utilisés, mais ni au début ni à la fin du nom de domaine, ni deux fois de suite (ex. : aa--bb.fund). |
Informations sur les prix
Nouvel enregistrement | 44,90 € |
Taxe annuelle | 44,90 € |
Installation | 0,00 € |
Transfert (taxe annuelle incluse) | 44,90 € |
Modifications de domaine | 0,00 € |
Changement de propriétaire | 0,00 € |
Gratuit pour chaque nouveau client
Espace Web 200 MB |
Adresses e-mail illimitées |
Vous trouverez de nombreuses fonctionnalités supplémentaires ici |
Catégories
Domaines apparentés
.capital | .capital | 44,90 € | |
.claims | .claims | 44,90 € | |
.condos | .condos | 44,90 € | |
.credit | .credit | 99,00 € | |
.creditcard | .creditcard | 149,00 € | |
.finance | .finance | 44,90 € | |
.financial | .financial | 44,90 € | |
.insure | .insure | 44,90 € | |
.investments | .investments | 79,00 € | |
.money | .money | 31,90 € | |
.mortgage | .mortgage | 44,90 € | |
.tax | .tax | 44,90 € | |
.tips | .tips | 18,90 € | |
.trade | .trade | 28,90 € | |
.airforce | .airforce | 34,90 € | |
.army | .army | 34,90 € | |
.bet | .bet | 19,90 € | |
.black | .black | 44,90 € | |
.blue | .blue | 19,90 € | |
.boo | .boo | - |
Les prix indiqués s'entendent TVA 20,00% incluse.