
Le domaine en .COM.GR
Le domaine officiel du pays Grèce
39,00 €
par an
par an

Informations générales concernant le suffixe .com.gr
Transfert de domaine | |
Code d'authentification du transfert | |
Sécurité du domaine | |
Changement de propriétaire | |
Noms de domaine internationalisés (IDN) | |
Domaine chiffré |
Périodes
Nouvel enregistrement | 2 ans jusqu'à 10 ans max. | |
Reconduction | 2 ans | |
Durée de l'enregistrement | L'enregistrement d'un domaine en .com.gr peut durer jusqu'à 3 heures. | |
Délai de préavis | Le délai de préavis en cas de résiliation est de 34 jours avant la date d'échéance du domaine. |
Dispositions particulières pour un achat de domaine en .com.gr
Longueur de domaine |
Si vous achetez un domaine en .com.gr, il doit contenir 3 - 63 caractères. Les traits d'union peuvent être utilisés, mais ni au début ni à la fin du nom de domaine, ni deux fois de suite (ex. : aa--bb.com.gr). |
Informations sur les prix
Nouvel enregistrement | 39,00 € |
Taxe annuelle | 39,00 € |
Installation | 0,00 € |
Transfert (taxe annuelle incluse) | 39,00 € |
Modifications de domaine | 0,00 € |
Changement de propriétaire | 39,00 € |
Gratuit pour chaque nouveau client
Espace Web 200 MB |
Nombre illimité d'adresses e-mail |
Vous trouverez de nombreuses fonctionnalités supplémentaires ici |
Catégories
Domaines apparentés
.al | .al | 149,00 € | |
.am | Arménie | 89,00 € | |
.at | Autriche | 14,90 € | |
.ba | .ba | 118,00 € | |
.be | Belgique | 17,90 € | |
.ch | Suisse | 19,90 € | |
.co.at | Autriche | 14,90 € | |
.co.nl | Pays-Bas | 11,90 € | |
.co.no | Norvège | 29,90 € | |
.co.uk | Royaume-Uni | 14,90 € | |
.com.hr | Croatie | 34,90 € | |
.com.pl | Pologne | 24,90 € | |
.com.pt | Portugal | 39,90 € | |
.com.ua | Ukraine | 29,00 € | |
.cz | République tchèque | 39,90 € | |
.de | Allemagne | 8,90 € | |
.dk | Danemark | 17,90 € | |
.es | Espagne | 19,90 € | |
.eu | Union européenne | 14,90 € | |
.eu.com | Union européenne | 26,90 € |
Les prix indiqués s'entendent TVA 20,00% incluse.